产品说明
DKZ941H、DKZ941Y 型 PN10~PN100 钢制真空闸阀:电动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为合金钢(DKZ941H)、硬质合金(DKZ941Y),公称压力 PN10~PN100,阀体材料为优质碳钢(DKZ941H)、铬钼钢(DKZ941Y)的真空闸阀。
产品性能参数
| 型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 | 
|---|---|---|---|---|
| DKZ941H-10C | 10 | 1.0 | ≤425 | 水、蒸汽、空气 | 
| DKZ941H-16C | 16 | 1.6 | ||
| DKZ941H-25 | 25 | 2.5 | ||
| DKZ941H-40 | 40 | 4.0 | ||
| DKZ941H-63 | 63 | 6.3 | ||
| DKZ941H-100 | 100 | 10.0 | ||
| DKZ941Y-10I | 10I | 1.0 | ≤550 | |
| DKZ941Y-16I | 16 | 1.6 | ||
| DKZ941Y-25I | 25 | 2.5 | ||
| DKZ941Y-40I | 40 | 4.0 | ||
| DKZ941Y-63I | 63 | 6.3 | ||
| DKZ941Y-100I | 100 | 10.0 | 
产品零部件材料
| 型号 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体、闸板、阀盖 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
| DKZ941H-10C | 优质碳钢 | 不锈钢 | 合金钢 | 柔性石墨 | 
| DKZ941H-16C | ||||
| DKZ941H-25 | ||||
| DKZ941H-40 | ||||
| DKZ941H-63 | ||||
| DKZ941H-100 | ||||
| DKZ941Y-10I | 铬钼钢 | 铬钼钢 | 硬质合金 | 柔性石墨 | 
| DKZ941Y-16I | ||||
| DKZ941Y-25I | ||||
| DKZ941Y-40I | ||||
| DKZ941Y-63I | ||||
| DKZ941Y-100I | ||||
产品外形及结构尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | f | H | 电动装置型号 | 重量/kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×Φ18 | 3 | 670 | DZW10A | 92 | 
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 3 | 718 | DZW10A | 95 | 
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4×Φ18 | 3 | 733 | DZW15A | 101 | 
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4×Φ18 | 3 | 795 | DZW20A | 113 | 
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8×Φ18 | 3 | 860 | DZW20A | 132 | 
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8×Φ18 | 3 | 974 | DZW30A | 182 | 
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 3 | 1008 | DZW30A | 209 | 
| 175 | 375 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8×Φ23 | 3 | 1089 | DZW30A | / | 
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×Φ23 | 3 | 1160 | DZW30A | 267 | 
| 225 | 425 | 365 | 325 | 295 | 26 | 8×Φ23 | 3 | 1290 | DZW30A | / | 
| 250 | 450 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12×Φ23 | 3 | 1430 | DZW45A | 326 | 
| 300 | 500 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12×Φ23 | 4 | 1550 | DZW60A | 411 | 
| 350 | 550 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16×Φ23 | 4 | 1705 | DZW60A | 765 | 
| 400 | 600 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16×Φ25 | 4 | 1827 | DZW90(I) | 1042 | 
| 450 | 650 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20×Φ25 | 4 | 2015 | DZW90(I) | 1226 | 
| 500 | 700 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20×Φ25 | 4 | 2172 | DZW120 | 1283 | 
| 600 | 800 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20×Φ30 | 5 | 2446 | DZW120 | 1445 | 
| 700 | 900 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24×Φ30 | 5 | 3096 | DZW250 | - | 
| 800 | 1000 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24×Φ34 | 5 | 3300 | DZW350 | - | 
| 900 | 1100 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28×Φ34 | 5 | 3559 | DZW500 | - | 
| 1000 | 1200 | 1220 | 1160 | 1115 | 50 | 28×Φ34 | 5 | 3923 | DZW800 | - | 
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | f | H | 电动装置型号 | 重量/kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×Φ18 | 3 | 670 | DZW10A | 92 | 
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 3 | 718 | DZW10A | 95 | 
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 3 | 733 | DZW15A | 101 | 
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 3 | 795 | DZW20A | 113 | 
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 3 | 860 | DZW20A | 132 | 
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 3 | 974 | DZW30A | 182 | 
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 3 | 1008 | DZW30A | 209 | 
| 175 | 375 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8×Φ23 | 3 | 1089 | DZW30A | 0 | 
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 3 | 1160 | DZW30A | 267 | 
| 225 | 425 | 365 | 325 | 295 | 26 | 8×Φ23 | 3 | 1290 | DZW30A | 0 | 
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 3 | 1430 | DZW45A | 326 | 
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 4 | 1550 | DZW60A | 411 | 
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 4 | 1705 | DZW60A | 765 | 
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 4 | 1827 | DZW90(I) | 1042 | 
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20×Φ30 | 4 | 2015 | DZW90(I) | 1226 | 
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20×Φ34 | 4 | 2172 | DZW120 | 1283 | 
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20×Φ34 | 4 | 2015 | DZW120 | 1226 | 
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24×Φ41 | 5 | 3096 | DZW250 | - | 
| 800 | 1000 | 1020 | 650 | 898 | 52 | 24×Φ41 | 5 | 3300 | DZW350 | - | 
| 900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28×Φ41 | 5 | 3559 | DZW500 | - | 
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28×Φ48 | 5 | 3923 | DZW800 | - | 
| DN | L | D | &nbs  本文标签: 相关服务 / service相关产品 / product相关新闻 / news
 在线客服      联系方式热线电话 13325269761 上班时间 周一到周五 微信在线客服  在线客服   | 
|---|






 <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
<



